| Week | Matrix 6th-edition Section | 7th-edition Section | Questions | Wrede & Spiegel, Schuam Outlines |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 11.1 | 11.1 | 36, 50, 52, 53, 54. | p. 165-166, 7.10-7.15
p. 178, 7.46-7.59 | |
| 11.2 | 11.2 | 41, 44, 48, 60, 62, 65, 66, 68. | ||
| 3 | ||||
| 11.3 | 11.3 | 12, 15, 19, 21, 32, 34 | p. 166-171, 7.16-7.29
p. 178-179, 7.60-7.69. | |
| prepare for Quiz 1 | ||||
| 11.4 | 11.4 | 13, 14, 17, 32, 36, 41, 48, 52, 54, 58 | ||
| 4 | ||||
| 11.5 | 15, 16, 20, 22, 31, 35 | |||
| 11.6 | 29, 30, 52 | |||
| 11.7 | 22, 24, 35, 38, 41, 42, 43, 44 | |||
| 5 | ||||
| 12.3 | 11.7 | 25--30, 51, 53 | ||
| 12.3 | 59, 65, 67 | |||
| 9.2 | 9.2 | 1, 2, 19, 20, 24, 33, 36, 47, 52, 63 | ||
| 12.4 | 11.8 | 40, 43, 54, 63, 64 (lab) | ||
| 6 | ||||
| 9.4 | 9.4 | review parametric and polar curves | ||
| 12.1 | 11.5 | 3, 4, 8, 9, 19, 20, 24, 36, 39, 42, 54, 55 | p. 171, 7.30-7.31,
p. 179, 7.70-7.73 | |
| 12.2 | 11.6 | 18, 20, 21, 23, 26, (optional) 43, 45, 46, 55 | ||
| 7 | ||||
| prepare for Test | ||||
| 13.2 | 12.2 | 7, 8, 18, 19, 33, 36, 39, 45, 53 to 58 | ||
| 7 (Extra) | ||||
| 13.2 | 12.2 | Computing: 59, 60, 61, 62 | ||
| 8 | ||||
| 13.3 | 12.3 | 10 to 16, 23, 25, 27 to 30, 39 to 42, 44, 46, 52 | ||
| 13.4 | 12.4 | 6, 15, 16, 18, 27 30, 35, 38, 55, 56, 68, 74 | p.172, 7.32-7.33, p. 179, 7.74-7.75 | |
| 9 | ||||
| 13.6 | 12.6 | 1, 5, 12, 14, 21, 22, 24, 35, 37 (optional) 44--48 | p. 200, 8.28, p. 204, 8.68-8.69 | |
| 13.8 | 12.8 | 7, 9, 13, 17, 18, 63, 64 | ||
| 13.7 | 12.7 | 4, 8, 12, 16, 23, 24, 31, 32, 45, 46, 51, 60 | ||
| 10 | ||||
| 13.7 | 12.7 | 25, 28, 53, 54, 55, 56, 61 | ||
| 13.8 | 12.8 | 22, 23, 27, 29, 32, 33, 49, 51, 53, 54, 56, 62 | ||
| 11 | ||||
| Prepare for Quiz 2 | ||||
| 13.7-8 | 12.7-8 | Finish what you have not done | ||
| 12 | ||||
| 13.5 | 12.5 | 13, 16, 20, 22, 28, 33, 44, 50, 56, 61, 62 | p. 196--197, 8.20-8.23 | |
| 13.9 | 12.9 | 5, 8, 11, 17, 18, 26, 34, 37, 38, 43, 47, 48, 62 | p. 198-199,
8.24-8.27, p. 204, 8.58-8.67 | |
| 13 | ||||
| 13.10 | 12.10 | 4, 7, 8, 13, 17, 20, 22, 25, 28, 31, 40, 41 | ||
| 14 | Finish what you have not done in the above, especially the harder ones | |||
| 15 | Final Examination | |||